Beiben 2542S caminhões trator exportação de baixo preço para o Quênia e África do Sul. Distância entre eixos 3.450 + 1.450 mm, motor WP12.420E32, caixa de câmbio FAST 12JS200T, sistema de direção ZF, tudo para facilitar a condução.
Pagamento:
T/T, West UnionPreço de mercado:
$45300Preço:
$41,300/47,800Origem do Produto:
China CEECPorto de embarque:
Shanghai seaportTempo de espera:
30 DaysCaminhões trator North Benz 2542
Funções:
â Caminhão trator pesado Beiben 2542, mineração e pedreiras
â Transporte de materiais pesados
â Granel seco, material de construção, resíduos, transporte de madeira
â Agrivulture, Frete, Aluguel de Plantas, Militar
Recurso:
â CEEC TRUCKS são autorizados Beiben 2542 caminhões trator, north benz 6*4 prime movers fornecedor na China
â Todos os caminhões Beiben compartilham as mesmas características dos tratores Mercedes Benz, como os eixos HL7, HD7 e VL4 utilizados nos modelos Actros e Atego.
â Mesmas características e qualidade do caminhão Benz, mas os caminhões de reboque beiben 2542 são 30% mais baratos que ele.
â O caminhão Beiben utiliza motor modelo WP10.420E32 EURO 3, que tem emissão de 10 litros e HP pode chegar a 420PS.
â Caixa de transmissão de mecanismo manual FAST 12JS200T, 12 manuais de avanço e 2 de ré
âGarantia de alta qualidade, desempenho maciço, durável, perfeito e vida útil prolongada.
Parâmetros:
Semelhante
Obras principais: Caminhão trator Beiben 2542, motor principal beiben 6*4, caminhões de tratores North Benz 2542, caminhão de reboque beiben 2642, cabeçote de trator Benz 2542, cabeça de trator 2546, tratores beiben 6*4
2542S /6×4/3450+1450/Cabine Longa/LHD | ||||||
Dimensão | 7200*2500*3200mm | |||||
Ângulo de aproximação/Ângulo de saída | 26/64° | |||||
Saliência (dianteira/traseira) | 1410/825mm | |||||
Base da roda | 3450+1450mm | |||||
Velocidade máxima | 90km/h | |||||
Peso bruto | 9.200kg | |||||
Peso máximo de reboque | 40.000kg | |||||
Carga máxima na quinta roda, permitida(kg) |
15.670kg |
|||||
Capacidade de subida de encostas | Máx.40% | |||||
Motor | Modelo | WP10.420E32ï¼resfriado a águaï¼quatro temposï¼6 cilindros em linhaï¼turboalimentado, injeção direta | ||||
Deslocamento | 9,726L/Diesel | |||||
AVC | 126/130mm | |||||
Máx. poder | 280/2200 (kw/rpm) | |||||
Torque máx. | 1460/1200-1600ï¼Nm/rpmï¼ | |||||
Padrão de emissão | Euro⢠| |||||
Capacidade do tanque de combustível | 400L | |||||
Embreagem | â®430, disco de fricção seco únicoï¼Reforço hidráulico | |||||
Caixa de velocidades | 12JS200T, mecanismo, 12 marchas à frente, 2 marchas à ré, operação manual |
|||||
Relação de transmissão da caixa de engrenagens | 15,53/12,08/9,39/7,33/5,73/4,46/3,48/2,71/2,1/1,64/1,28/1,00R: 14,86 3,33 | |||||
Sistema de suspensão | Frente | Mola de lâmina não independente, amortecedor telescópico com suspensão de barra estabilizadora, 13 unidades | ||||
Traseira | Mola de estabilização não independente, sistema de suspensão de equilíbrio, 13 unidades | |||||
Sistema de freio | Freio de serviço | A folga do freio pode ser ajustada automaticamente, sistema de freio a ar de dupla circulação | ||||
Freio assistente | Freio de escape do motor | |||||
Freio de estacionamento | Potenciais molas pressionando as rodas intermediárias e traseiras | |||||
Sistema de direção | TAS85, circulação inteira em bola, impulsionador hidráulico | |||||
Quadro | Formato de barriga de peixe, largura variável, seções variáveis | |||||
Modelo |
JOST â®90 direção única |
|||||
Altura da quinta roda(mm) (descarga) |
1410 |
|||||
Raio da folga frontal (mm) |
2300 |
|||||
Raio de giro traseiro (mm) |
2600 |
|||||
Eixo dianteiro (Tecnologia Mercedes) | Freio pneumático de sapata dupla, eixo de direção não motriz | |||||
Eixo central e traseiro (Tecnologia Mercedes) | Freio pneumático de sapata dupla, carcaça de fundição dúctil, com redator de cubo, eixo motriz de dupla redução | |||||
Pneu | 12h00-R20 | |||||
Sistema elétrico | Bateria | 2X12V/135Ah | ||||
Gerador | 28V-35A | |||||
Iniciante | 5,4Kw/24V | |||||
Cabine | Cabine de teto longo plano NG80B com cama individual Estrutura de esqueleto de aço completa, coberta com placa de aço de dupla camada; Pode ser inclinado para frente; Banco traseiro alto para motorista; Janela de elevação elétrica; Com ar condicionado interno |
Caminhão trator Beiben 30T, 40T, 50T, 60T, 70T à venda
Motor |
|||||
Modelo |
|||||
Potência Nominal |
|||||
Carga útil |
|||||
Tipo de unidade |
Exibição de outros caminhões beiben
â Caminhões trator Beiben 2542 equipados com a nova cabine NG80B, que tem aparência atraente
â Motor WEICHAI WP10.420E32, fortemente 380ps e FAST 12JS200T caixa de engrenagens mecânica
â Peso total de aproximadamente 9200kg e peso de reboque pode ser de até 70T , desempenho muito forte
â Estrutura metálica específica para caminhões pesados e pele tensionada construção, processamento de segurança do mesmo nível dos automóveis europeus
â Beiben 2542 Caminhão trator usa segurança ECER29 europeia e requisitos regulamentares, a moldagem da estrutura por estampagem apenas uma vez garante a resistência da viga
Caminhão trator de cabine Congo Beiben 2542 NG80B
Tags quentes :